衡阳师范学院2024年本科招生计划
2024-11-22 05:00:12 | 来源:人人学历网
衡阳师范学院2024年招生计划总表 | ||
序号 | 计划类别 | 计划数 |
1 | 普招类(非西定西、非定向职高对口类) | 4798 |
2 | 地方专项 | 300 |
3 | 高中起点高中教师公费定向 | 252 |
4 | 高中起点初中教师公费定向 | 270 |
5 | 中职起点中职教师公费定向 | 30 |
本科总计划数 | 5650 |
专业名称 | 科类 | 师范属性 | 总计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | 学年学费 (元) |
4798 | 3822 | 3 | 10 | 25 | 10 | 10 | 26 | 17 | 10 | 9 | 58 | 83 | 17 | 60 | 67 | 50 | 42 | 25 | 49 | 49 | 90 | 17 | 11 | 7 | 19 | 2 | 12 | 11 | 9 | 15 | 17 | 146 | ||||
经济学 | 文史/历史 | 135 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||
理工/物理 | 67 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史/历史 | 96 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文史/历史 | 71 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史/历史 | 117 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 文史/历史 | 81 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史/历史 | 师范 | 95 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
法学 | 文史/历史 | 82 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||
理工/物理 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史/历史 | 师范 | 280 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
理工/物理 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史 | 2 | 3 | 免费(定向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史/历史 | 师范 | 44 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史/历史 | 90 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | ||||||||||||||
理工/物理 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史/历史 | 100 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6000 | ||||||||||||||||||||
理工/物理 | 48 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史/历史 | 45 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||||||||
理工/物理 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史/历史 | 师范 | 123 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 72 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史/历史 | 58 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 32 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史/历史 | 62 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 25 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工/物理 | 85 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工/物理 | 75 | 75 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工/物理 | 师范 | 249 | 235 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
运动训练 | 单独招生 | 140 | 0 | 140 | 11200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文)/体育(历史) | 师范 | 120 | 5 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||
体育(理)/体育(物理) | 108 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 声乐 | 师范 | 144 | 56 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
器乐 | 45 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 舞蹈类 | 师范 | 35 | 23 | 5 | 5 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 美术类 | 90 | 57 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
美术学 | 美术类 | 师范 | 90 | 72 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5400 | ||||||||||||||||||||||
绘画 | 美术类 | 60 | 32 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 美术类 | 75 | 18 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||||||
职高对口 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文史/历史 | 45 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史/历史 | 90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 文史/历史 | 45 | 12 | 1 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 文史/历史 | 师范 | 165 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||
理工/物理 | 77 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工/物理 | 师范 | 195 | 181 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工/物理 | 141 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
物理(楚怡工匠计划) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工/物理 | 186 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||
职高对口 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理(楚怡工匠计划) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工/物理 | 76 | 63 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||
化学生物学 | 理工/物理 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4500 | |||||||||||||||||||||
化学 | 理工/物理 | 师范 | 116 | 104 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工/物理 | 30 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工/物理 | 90 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||||
职高对口 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 理工/物理 | 100 | 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工/物理 | 92 | 69 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5900 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工/物理 | 189 | 134 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 师范 | 50 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史/历史 | 师范 | 43 | 12 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文史/历史 | 师范 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||||||||
理工/物理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职高对口 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史/历史 | 0 | 3 | 免费(定向) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 文史/历史 | 师范 | 45 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工/物理 | 24 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工/物理 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5900 | ||||||||||||||||||||||||
物理(楚怡工匠计划) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工/物理 | 师范 | 167 | 158 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工/物理 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5900 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史/历史 | 师范 | 95 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
理工/物理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.学校2024年本科招生计划5650人,其中普通类4798人,高中起点高中教师公费定向师范生252人,高中起点初中教师公费定向师范生270人,中职起点中职教师公费定向师范生30人,农村地方专项300人。 2.此招生计划表不含公费定向师范生和地方专项计划;其中,非西藏生源定向西藏就业计划数为11人,分布在湖南、青海两省,招生专业为汉语言文学、学前教育。 3.根据湖南省物价局、湖南省财政厅和湖南省教育厅核定的标准收取学费和住宿费,具体收费标准将在学校计划财务处网站和《新生入学须知》上公布。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电脑端招生计划查看网址:https://t8fc9qh0ks.jiandaoyun.com/dash/629c0b9b665e580008975e8f