南阳理工学院2024年分省分专业招生计划(省外本科)
2024-11-20 07:31:52 | 来源:人人学历网
南阳理工学院2024年天津市分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 5000 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 2 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 3 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 4400 | |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 5 | 12000 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 4 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年河北省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
动画 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 2 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 6 | 8000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
电子商务(跨境运营方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 3 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
人工智能 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
电子商务(跨境运营方向) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科批 | 物理类 | 3 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年山西省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 6 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 7 | 8000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 3 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 4 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 文史 | 1 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 7 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 6 | 5000 | |
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 7 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 4 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 4 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 5 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 5000 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 3 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 本科二批A类 | 理工 | 1 | 4400 | |
应用化学(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批B类 | 理工 | 5 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 本科二批B类 | 理工 | 4 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年内蒙古自治区分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |
音乐学 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |
财务管理(财务BP方向) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 1 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 文史 | 6 | 4400 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 5 | 5000 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 4 | 5000 | |
食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 3 | 5000 | |
财务管理(财务BP方向) | 本科 | 四年 | 本科二批 | 理工 | 1 | 4400 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年辽宁省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 4 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(历史类) | 3 | 8000 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批 | 艺术(物理类) | 3 | 8000 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 5500 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 5500 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 物理类 | 3 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年吉林省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
财务管理(财务BP方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 6 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
机器人工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 7 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
数字媒体技术 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
土木工程(地下工程方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
财务管理(财务BP方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
软件工程(移动设备应用开发方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 | 12000 | |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年黑龙江省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批美术与设计类 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类本科批播音与主持类 | 艺术(不分科目类) | 5 | 8000 | |
市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
汉语言文学(创意写作方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 8 | 8000 | 授予艺术学学士学位 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
中药学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 5500 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
新能源材料与器件 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
市场营销(大数据营销方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
财务管理(智能财务方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 4400 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年江苏省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 1 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(历史类) | 2 | 8000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 艺术(物理类) | 1 | 8000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 4400 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | |
电子商务(跨境运营方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 1 | 4400 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 3 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 历史类 | 2 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 5000 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | |
通信工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | |
人工智能 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | |
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 5000 | |
给排水科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 5 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 5000 | |
中药学 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 5500 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字贸易方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | |
电子商务(跨境运营方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 1 | 4400 | |
大数据管理与应用 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 4400 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 3 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 2 | 4400 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通类本科院校 | 物理类 | 4 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年浙江省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 5 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 艺术类统考批 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
人工智能 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 5000 | |
网络空间安全 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
虚拟现实技术 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 7 | 5000 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 5000 | |
数学与应用数学(经济数学方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 5 | 5000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 4400 | |
工商管理(数字化运营管理方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 4400 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 2 | 4400 | |
学前教育 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 6 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 3 | 4400 | |
广播电视编导 | 本科 | 四年 | 普通类 | 综合改革 | 10 | 8000 | 授予艺术学学士学位 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年安徽省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
音乐学 | 本科 | 四年 | 艺术统考本科批-音乐教育类 | 艺术(不分科目类) | 8 | 8000 | |
动画 | 本科 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 3 | 8000 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 5000 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 5500 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 5 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 5 | 5000 | |
智能感知工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
自动化 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
物联网工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
历史建筑保护工程 | 本科 | 五年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 5000 | |
土木工程(建筑工程方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 8 | 5000 | |
道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 7 | 5000 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 6 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 8 | 5000 | |
食品营养与健康 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 3 | 5000 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 5500 | |
数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 5000 | |
应用统计学 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 5000 | |
工商管理(商务大数据分析方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
电子商务(新媒体运营方向) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
小学教育 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 4400 | |
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 2 | 4400 | |
日语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 1 | 4400 | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 18000 | 与英国北安普顿大学合作办学。 |
生物工程(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 普通本科批 | 物理类 | 4 | 18000 | 与新西兰惠灵顿维多利亚大学合作办学。 |
备注:分省分专业计划最终以各省考试院公布为准。
南阳理工学院2024年福建省分专业招生计划一览表(本科)
专业名称 | 层次 | 学制 | 录取批次 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 本科省考批 | 艺术(历史类) | 2 | 8000 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 5000 | |
城乡规划 | 本科 | 五年 | 普通类本科批 | 历史类 | 4 | 5000 | |
护理学 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 5500 | |
国际经济与贸易(数字商务方向) | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 2 | 4400 | |
商务英语 | 本科 | 四年 | 普通类本科批 | 历史类 | 1 | 4400 | |
