2025年吉林体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业招生计划
2025-04-02 08:57:19 | 来源:人人学历网
根据《吉林体育学院2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》,我校根据报考生源情况和学校专业发展需求制定分项目招生计划,分项目招生计划将根据报考生源情况和学校专业发展需求于3月20日公布。现将2025年吉林体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业招生计划公布如下:
2025年吉林体育学院运动训练、武术与民族传统体育专业招生计划 | ||||
报考专业 | 大项 | 小项 | 性别 | 2025年招生计划数 |
武术与民族传统体育专业(85人) | 中国式摔跤 | / | 不区分性别 | 4 |
武术散打 | / | 不区分性别 | 41 | |
武术套路 | / | 不区分性别 | 40 | |
运动训练专业 (765人) | 古典式摔跤 | / | 不区分性别 | 25 |
自由式摔跤 | / | 不区分性别 | 25 | |
拳击 | / | 不区分性别 | 56 | |
柔道 | / | 不区分性别 | 30 | |
跆拳道 | / | 不区分性别 | 30 | |
举重 | / | 不区分性别 | 4 | |
越野滑雪 | / | 不区分性别 | 4 | |
短道速滑 | / | 不区分性别 | 11 | |
冰壶 | / | 不区分性别 | 1 | |
速度滑冰 | / | 不区分性别 | 36 | |
高山滑雪 | / | 不区分性别 | 2 | |
冰球 | / | 不区分性别 | 4 | |
单板滑雪 | / | 不区分性别 | 2 | |
跳台滑雪 | / | 不区分性别 | 4 | |
自由式滑雪 | / | 不区分性别 | 4 | |
游泳 | / | 不区分性别 | 30 | |
蹼泳 | / | 不区分性别 | 1 | |
曲棍球 | / | 不区分性别 | 26 | |
场地自行车 | / | 不区分性别 | 2 | |
公路自行车 | / | 不区分性别 | 6 | |
足球 | 守门员 | 不区分性别 | 12 | |
非守门员 | 不区分性别 | 126 | ||
篮球 | / | 不区分性别 | 25 | |
排球 | 自由人 | 不区分性别 | 9 | |
非自由人 | 不区分性别 | 45 | ||
棒球 | / | / | 25 | |
垒球 | / | / | 25 | |
田径 | 田赛 | 不区分性别 | 15 | |
径赛 | 不区分性别 | 77 | ||
全能 | 不区分性别 | 1 | ||
乒乓球 | / | 不区分性别 | 27 | |
羽毛球 | / | 不区分性别 | 2 | |
网球 | / | 不区分性别 | 25 | |
高尔夫球 | / | 不区分性别 | 5 | |
体操 | / | 不区分性别 | 4 | |
技巧 | / | 不区分性别 | 13 | |
艺术体操 | / | / | 1 | |
射击 | / | 不区分性别 | 10 | |
射箭 | / | 不区分性别 | 5 | |
赛艇 | / | 不区分性别 | 3 | |
皮划艇静水 | / | 不区分性别 | 5 | |
花样滑冰 | / | 不区分性别 | 1 | |
冬季两项 | / | 不区分性别 | 1 | |
运动员保送录取 | 无 | 无 | / | 0 |
总数 | 850 |
我校按照《吉林体育学院2025年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》中第九条“录取原则”进行录取。
吉林体育学院祝报考我校考生金榜题名!
吉林体育学院招生就业处
2025年3月20日
初审:王士坤
复审:崔甲甲
终审:裴浩淋